申込資格、申込方法
申込資格
当該団地の入居者又は入居者台帳に登載されている同居者(以下「入居者等」という)のうち、現に自動車を所有し、又は所有しようとしている方等で、次の条件を満たす方。
- 家賃の滞納がないこと。
- 住宅の明け渡しの請求を受けていないこと。
- 現に所有し、又は所有しようとする自動車が使用基準に該当すること。
※入居者等ではない場合でも、親族が 義務教育期間中の同居者の養育や入居者等の介護のために使用する場合には許可できることがありますので、管理事務所までお問い合わせください。
利用することができる車両の基準
- 自動車検査証の所有者欄又は使用者欄の名義が入居者等であること。
(ただし、勤務先の名義であって通勤用として貸与されている車については、一定の条件を満たした場合は利用できます。) - 自家用自動車であること。
- 車幅1.7m以下、全長4.7m以下の自動車であること。
(ただし、これらを超え、車幅1.9m以下、全長5.0m以下の車については、一定の条件を満たした場合は利用できます。)
※一定の条件を満たす場合は、暫定的に2台目の利用を許可することがあります。 詳しくは、管理事務所にご相談ください。
申込方法
自治会役員か管轄の管理センターから「駐車場利用 許可申請書(様式第28号)」を入手し、記入捺印 のうえ自動車検査証の写しを添えて当管理センターにご提出ください。 詳しくは、管理事務所までお問い合わせください。
空き区画一覧
北播地区
| 駐車場名 | 現行使用料(月額:円) | 空き状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 軽 | |||
| 西脇日野ケ丘住宅 | 1,500 | 31 | ||
| 西脇蒲江住宅 | 1,500 | 11 | ||
| 西脇鹿野住宅 | 3,000 | 18 | ||
| 西脇谷町住宅・鉄筋 | 2,000 | 26 | ||
| 八千代下野間住宅 | 2,500 | 11 | ||
| 小野田園町住宅 | 3,500 | 43 | ||
| 小野神明住宅 | 3,600 | 1 | 車いす用区画 | |
| 社上中鉄筋 | 4,200 | 3,200 | 33 | |
| 社梶原鉄筋 | 4,200 | 12 | ||
| 三木朝日ヶ丘住宅 | 4,000 | 53 | ||
| 三木高木鉄筋 | 4,000 | 28 | ||
| 加西北条鉄筋 | 3,000 | 2,400 | 10 | |
| 加西東高室高層 | 3,000 | 22 | ||
西播地区
| 駐車場名 | 現行使用料(月額:円) | 空き状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 軽 | |||
| 相生若狭野高層 | 2,000 | 46 | ||
| 赤穂湯の内鉄筋 | 2,000 | 32 | ||
| 赤穂中広鉄筋 | 2,000 | 14 | ||
| 赤穂千鳥高層 | 2,000 | 143 | ||
| 赤穂尾崎鉄筋 | 3,000 | 15 | ||
| 新宮向畑住宅 | 1,500 | 18 | ||
| 新宮中野庄住宅 | 1,500 | 12 | ||
| 新宮船渡鉄筋 | 1,500 | 10 | ||
| 龍野中臣住宅 | 2,500 | 29 | ||
| 太子天満山鉄筋 | 4,000 | 35 | ||
| 一宮須行名鉄筋 | 2,000 | 4 | ||
| 山崎三谷鉄筋・テラス | 2,000 | 1,600 | 37 | |
| 山崎横須鉄筋 | 2,000 | 12 | ||
| 播磨科学公園都市高層 | 2,500 | 46 | ||
但馬地区
| 駐車場名 | 現行使用料(月額:円) | 空き状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 軽 | |||
| 豊岡高屋高層 | 2,000 | 3 | ||
| 豊岡今森鉄筋 | 4,000 | 8 | ||
| 豊岡一本松住宅 | 3,000 | 14 | ||
| 日高国府高層 | 2,000 | 41 | ||
| 出石室見台鉄筋 | 2,000 | 7 | ||
| 八鹿伊佐鉄筋 | 2,000 | 26 | ||
| 養父広谷上箇鉄筋 | 2,500 | 5 | ||
| 和田山枚田住宅 | 3,300 | 5 | ||
丹波地区
| 駐車場名 | 現行使用料(月額:円) | 空き状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 軽 | |||
| 篠山乾新町鉄筋 | 3,500 | 6 | ||
| 篠山吹上鉄筋 | 3,000 | 29 | ||
| 篠山糯ケ坪住宅 | 3,000 | 12 | ||
| 柏原南多田 | 3,000 | 37 | ||
| 氷上石生住宅 | 3,000 | 12 | ||
| 市島中竹田鉄筋 | 2,000 | 16 | ||
淡路地区
| 駐車場名 | 現行使用料(月額:円) | 空き状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 軽 | |||
| 五色都志鉄筋 | 4,000 | 13 | ||
| 五色広石鉄筋 | 2,000 | 8 | ||
| 洲本下内膳鉄筋 | 3,000 | 2,400 | 3 | |
| 洲本上加茂鉄筋 | 5,000 | 13 | ||
| 洲本物部鉄筋 | 4,000 | 30 | ||
| 緑広田鉄筋 | 2,000 | 11 | ||
| 緑倭文鉄筋 | 2,000 | 16 | ||
| 三原榎列鉄筋 | 2,000 | 18 | ||
| 西淡志知鉄筋 | 2,000 | 3 | ||
| 南淡賀集鉄筋 | 2,000 | 1,600 | 13 | |
| 東浦久留麻鉄筋 | 4,000 | 3,200 | 27 | |
| 東浦久留麻第2鉄筋 | 4,000 | 3 | ||
| 北淡浅野南鉄筋 | 3,000 | 40 | ||
| 北淡育波鉄筋 | 3,000 | 6 | ||
| 一宮尾崎鉄筋 | 5,000 | 12 | ||
| 一宮北山第2鉄筋 | 5,000 | 2 | ||
| 津名中田鉄筋 | 4,500 | 22 | ||
| 津名塩尾鉄筋 | 3,000 | 2,500 | 7 | |
| 津名塩尾住宅 | 3,000 | 0 | ||
※令和7年9月初旬現在の情報です。
※お問い合わせ時点で契約済みとなっている可能性があります。
最新の情報については各住宅の担当者(自治会長または駐車場担当者)までお問い合わせください。